Вес электросварной трубы
2 мая 2018 г.
Таблица расчета веса стальной электросварной трубы. Теоретический вес метра погонного электросварных труб по ГОСТ 3262-75, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10706-76.
Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Вес 1 мп, кг | Метров в тонне |
10 | 1 | 0,222 | 4505,4 |
1,2 | 0,26 | 3839,9 | |
12 | 1 | 0,271 | 3686,3 |
1,2 | 0,32 | 3128,8 | |
1,4 | 0,366 | 2732,4 | |
1,5 | 0,499 | 2002,4 | |
1,6 | 0,41 | 2436,8 | |
14 | 1 | 0,321 | 3119,2 |
1,2 | 0,379 | 2639,9 | |
1,4 | 0,435 | 2298,7 | |
1,5 | 0,573 | 1744 | |
1,6 | 0,489 | 2043,8 | |
16 | 1 | 0,37 | 2703,3 |
1,2 | 0,438 | 2283,2 | |
1,4 | 0,504 | 1983,8 | |
1,5 | 0,647 | 1544,7 | |
1,6 | 0,568 | 1759,9 | |
18 | 1 | 0,419 | 2385,2 |
1,2 | 0,497 | 2011,4 | |
1,4 | 0,573 | 1744,8 | |
1,5 | 0,721 | 1386,3 | |
1,6 | 0,647 | 1545,3 | |
1,8 | 0,719 | 1390,6 | |
20 | 1 | 0,469 | 2134,2 |
1,2 | 0,556 | 1797,4 | |
1,4 | 0,642 | 1557,2 | |
1,5 | 0,795 | 1257,3 | |
1,6 | 0,726 | 1377,3 | |
1,8 | 0,808 | 1237,8 | |
2 | 0,888 | 1126,4 | |
22 | 1 | 0,518 | 1930,9 |
1,2 | 0,616 | 1624,6 | |
1,4 | 0,711 | 1406 | |
1,5 | 0,869 | 1150,3 | |
1,6 | 0,805 | 1242,3 | |
1,8 | 0,897 | 1115,2 | |
2 | 0,986 | 1013,7 | |
25 | 1 | 0,592 | 1689,5 |
1,2 | 0,704 | 1419,8 | |
1,4 | 0,815 | 1227,3 | |
1,5 | 0,98 | 1020,1 | |
1,6 | 0,923 | 1083 | |
1,8 | 1,03 | 971 | |
2 | 1,134 | 881,5 | |
2,2 | 1,237 | 808,4 | |
2,5 | 1,387 | 720,9 | |
28 | 1 | 0,666 | 1501,8 |
1,2 | 0,793 | 1260,9 | |
1,4 | 0,918 | 1088,9 | |
1,5 | 1,091 | 916,4 | |
1,6 | 1,042 | 960 | |
1,8 | 1,163 | 859,8 | |
2 | 1,282 | 779,8 | |
2,2 | 1,4 | 714,4 | |
2,5 | 1,572 | 636,1 | |
30 | 1 | 0,715 | 1398,2 |
1,2 | 0,852 | 1173,3 | |
1,4 | 0,987 | 1012,7 | |
1,5 | 1,165 | 858,2 | |
1,6 | 1,121 | 892,4 | |
1,8 | 1,252 | 798,8 | |
2 | 1,381 | 724,1 | |
2,2 | 1,508 | 663 | |
2,5 | 1,695 | 589,8 | |
32 | 1 | 0,765 | 1308 |
1,2 | 0,911 | 1097,1 | |
1,4 | 1,056 | 946,5 | |
1,5 | 1,239 | 806,9 | |
1,6 | 1,2 | 833,7 | |
1,8 | 1,341 | 745,9 | |
2 | 1,48 | 675,8 | |
2,2 | 1,617 | 618,5 | |
2,5 | 1,819 | 549,8 | |
2,8 | 2,016 | 496 | |
3 | 2,146 | 466,1 | |
35 | 1,2 | 1 | 999,7 |
1,4 | 1,16 | 862 | |
1,5 | 1,35 | 740,6 | |
1,6 | 1,318 | 758,8 | |
1,8 | 1,474 | 678,5 | |
2 | 1,628 | 614,4 | |
2,2 | 1,78 | 561,9 | |
2,5 | 2,004 | 499,1 | |
2,8 | 2,223 | 449,7 | |
3 | 2,368 | 422,4 | |
36 | 1,2 | 1,03 | 971 |
1,4 | 1,195 | 837,1 | |
1,5 | 1,387 | 720,9 | |
1,6 | 1,357 | 736,7 | |
1,8 | 1,518 | 658,7 | |
2 | 1,677 | 596,3 | |
2,2 | 1,834 | 545,3 | |
2,5 | 2,065 | 484,2 | |
2,8 | 2,293 | 436,2 | |
3 | 2,441 | 409,6 | |
38 | 1,2 | 1,089 | 918,2 |
1,4 | 1,264 | 791,4 | |
1,5 | 1,461 | 684,4 | |
1,6 | 1,436 | 696,2 | |
1,8 | 1,607 | 622,3 | |
2 | 1,776 | 563,2 | |
2,2 | 1,942 | 514,8 | |
2,5 | 2,189 | 456,9 | |
2,8 | 2,431 | 411,4 | |
3 | 2,589 | 386,2 | |
40 | 1,2 | 1,148 | 870,9 |
1,4 | 1,333 | 750,4 | |
1,5 | 1,535 | 651,4 | |
1,6 | 1,515 | 660 | |
1,8 | 1,696 | 589,7 | |
2 | 1,874 | 533,5 | |
2,2 | 2,051 | 487,6 | |
2,5 | 2,312 | 432,5 | |
2,8 | 2,569 | 389,3 | |
3 | 2,737 | 365,3 | |
42 | 1,2 | 1,207 | 828,2 |
1,4 | 1,402 | 713,4 | |
1,5 | 1,609 | 621,4 | |
1,6 | 1,594 | 627,3 | |
1,8 | 1,785 | 560,4 | |
2 | 1,973 | 506,9 | |
2,2 | 2,159 | 463,1 | |
2,5 | 2,435 | 410,6 | |
2,8 | 2,707 | 369,4 | |
3 | 2,885 | 346,6 | |
45 | 1,2 | 1,296 | 771,5 |
1,4 | 1,505 | 664,3 | |
1,5 | 1,72 | 581,3 | |
1,6 | 1,712 | 583,9 | |
1,8 | 1,918 | 521,5 | |
2 | 2,121 | 471,5 | |
2,2 | 2,322 | 430,6 | |
2,5 | 2,62 | 381,6 | |
2,8 | 2,914 | 343,2 | |
3 | 3,107 | 321,8 | |
48 | 1,2 | 1,385 | 722 |
1,4 | 1,609 | 621,5 | |
1,5 | 1,831 | 546,1 | |
1,6 | 1,831 | 546,2 | |
1,8 | 2,051 | 487,6 | |
2 | 2,269 | 440,8 | |
2,2 | 2,485 | 402,4 | |
2,5 | 2,805 | 356,5 | |
2,8 | 3,121 | 320,4 | |
3 | 3,329 | 300,4 | |
51 | 1,4 | 1,712 | 583,9 |
73 | 1,4 | 2,472 | 404,5 |
1,5 | 2,756 | 362,9 | |
1,6 | 2,817 | 354,9 | |
1,8 | 3,161 | 316,4 | |
2 | 3,502 | 285,6 | |
2,2 | 3,841 | 260,3 | |
2,5 | 4,347 | 230,1 | |
2,8 | 4,847 | 206,3 | |
3 | 5,179 | 193,1 | |
3,2 | 5,508 | 181,5 | |
3,5 | 5,999 | 166,7 | |
3,8 | 6,485 | 154,2 | |
4 | 6,807 | 146,9 | |
76 | 1,4 | 2,576 | 388,3 |
1,5 | 2,867 | 348,8 | |
1,6 | 2,936 | 340,6 | |
1,8 | 3,294 | 303,6 | |
2 | 3,65 | 274 | |
2,2 | 4,004 | 249,7 | |
2,5 | 4,532 | 220,7 | |
2,8 | 5,055 | 197,8 | |
3 | 5,401 | 185,2 | |
3,2 | 5,745 | 174,1 | |
3,5 | 6,258 | 159,8 | |
3,8 | 6,766 | 147,8 | |
4 | 7,103 | 140,8 | |
4,5 | 7,935 | 126 | |
5 | 8,755 | 114,2 | |
5,5 | 9,562 | 104,6 | |
83 | 3 | 5,919 | 169 |
3,2 | 6,298 | 158,8 | |
3,5 | 6,862 | 145,7 | |
3,8 | 7,422 | 134,7 | |
4 | 7,793 | 128,3 | |
4,5 | 8,712 | 114,8 | |
5 | 9,618 | 104 | |
5,5 | 10,512 | 95,1 | |
89 | 1,6 | 3,449 | 290 |
1,8 | 3,871 | 258,3 | |
2 | 4,291 | 233 | |
2,2 | 4,709 | 212,3 | |
2,5 | 5,333 | 187,5 | |
2,8 | 5,952 | 168 | |
3 | 6,363 | 157,2 | |
3,2 | 6,771 | 147,7 | |
3,5 | 7,38 | 135,5 | |
3,8 | 7,984 | 125,2 | |
4 | 8,385 | 119,3 | |
4,5 | 9,378 | 106,6 | |
5 | 10,358 | 96,5 | |
5,5 | 11,326 | 88,3 | |
95 | 2 | 4,587 | 218 |
2,5 | 5,703 | 175,3 | |
3,2 | 7,245 | 138 | |
5 | 11,098 | 90,1 | |
102 | 1,8 | 4,448 | 224,8 |
2 | 4,932 | 202,7 | |
2,2 | 5,415 | 184,7 | |
2,5 | 6,135 | 163 | |
2,8 | 6,85 | 146 | |
3 | 7,324 | 136,5 | |
3,2 | 7,797 | 128,3 | |
3,5 | 8,502 | 117,6 | |
3,8 | 9,203 | 108,7 | |
4 | 9,667 | 103,4 | |
4,5 | 10,82 | 92,4 | |
5 | 11,961 | 83,6 | |
5,5 | 13,089 | 76,4 | |
108 | 1,8 | 4,714 | 212,1 |
2 | 5,228 | 191,3 | |
2,5 | 6,504 | 153,7 | |
2,8 | 7,264 | 137,7 | |
3 | 7,768 | 128,7 | |
3,2 | 8,27 | 120,9 | |
3,5 | 9,02 | 110,9 | |
3,8 | 9,765 | 102,4 | |
4 | 10,259 | 97,5 | |
4,5 | 11,486 | 87,1 | |
5 | 12,701 | 78,7 | |
5,5 | 13,903 | 71,9 | |
114 | 1,8 | 4,981 | 200,8 |
2 | 5,524 | 181 | |
2,2 | 6,066 | 164,9 | |
2,5 | 6,874 | 145,5 | |
2,8 | 7,679 | 130,2 | |
3 | 8,212 | 121,8 | |
3,2 | 8,744 | 114,4 | |
3,5 | 9,538 | 104,8 | |
3,8 | 10,327 | 96,8 | |
4 | 10,851 | 92,2 | |
4,5 | 12,152 | 82,3 | |
5 | 13,441 | 74,4 | |
5,5 | 14,717 | 67,9 | |
127 | 1,8 | 5,558 | 179,9 |
2 | 6,165 | 162,2 | |
2,2 | 6,771 | 147,7 | |
2,5 | 7,676 | 130,3 | |
2,8 | 8,576 | 116,6 | |
3 | 9,174 | 109 | |
3,2 | 9,77 | 102,4 | |
3,5 | 10,66 | 93,8 | |
3,8 | 11,546 | 86,6 | |
4 | 12,133 | 82,4 | |
4,5 | 13,595 | 73,6 | |
5 | 15,044 | 66,5 | |
5,5 | 16,48 | 60,7 | |
133 | 1,8 | 5,824 | 171,7 |
2 | 6,461 | 154,8 | |
2,2 | 7,097 | 140,9 | |
2,5 | 8,046 | 124,3 | |
2,8 | 8,991 | 111,2 | |
3 | 9,618 | 104 | |
3,2 | 10,243 | 97,6 | |
3,5 | 11,178 | 89,5 | |
3,8 | 12,108 | 82,6 | |
4 | 12,725 | 78,6 | |
4,5 | 14,261 | 70,1 | |
5 | 15,783 | 63,4 | |
5,5 | 17,294 | 57,8 | |
140 | 1,8 | 6,135 | 163 |
2 | 6,807 | 146,9 | |
2,2 | 7,476 | 133,8 | |
2,5 | 8,477 | 118 | |
2,8 | 9,474 | 105,6 | |
3 | 10,136 | 98,7 | |
3,2 | 10,796 | 92,6 | |
3,5 | 11,782 | 84,9 | |
3,8 | 12,764 | 78,3 | |
4 | 13,416 | 74,5 | |
4,5 | 15,037 | 66,5 | |
5 | 16,647 | 60,1 | |
5,5 | 18,243 | 54,8 | |
152 | 1,8 | 6,667 | 150 |
2 | 7,398 | 135,2 | |
2,2 | 8,127 | 123 | |
2,5 | 9,217 | 108,5 | |
2,8 | 10,303 | 97,1 | |
3 | 11,024 | 90,7 | |
3,2 | 11,743 | 85,2 | |
3,5 | 12,818 | 78 | |
3,8 | 13,888 | 72 | |
4 | 14,6 | 68,5 | |
4,5 | 16,369 | 61,1 | |
5 | 18,126 | 55,2 | |
5,5 | 19,871 | 50,3 | |
273 | 3,5 | 23,262 | 43 |
3,8 | 25,228 | 39,6 | |
4 | 26,536 | 37,7 | |
4,5 | 29,797 | 33,6 | |
5 | 33,046 | 30,3 | |
5,5 | 36,283 | 27,6 | |
6 | 39,508 | 25,3 | |
7 | 45,92 | 21,8 | |
8 | 52,282 | 19,1 | |
9 | 58,596 | 17,1 | |
325 | 4 | 31,665 | 31,6 |
4,5 | 35,568 | 28,1 | |
5 | 39,458 | 25,3 | |
5,5 | 43,336 | 23,1 | |
6 | 47,202 | 21,2 | |
7 | 54,897 | 18,2 | |
8 | 62,542 | 16 | |
9 | 70,137 | 14,3 | |
377 | 4 | 36,795 | 27,2 |
4,5 | 41,339 | 24,2 | |
5 | 45,87 | 21,8 | |
5,5 | 50,39 | 19,8 | |
6 | 54,897 | 18,2 | |
7 | 63,873 | 15,7 | |
8 | 72,801 | 13,7 | |
9 | 81,679 | 12,2 | |
10 | 90,508 | 11 | |
426 | 4 | 41,629 | 24 |
4,5 | 46,777 | 21,4 | |
5 | 51,912 | 19,3 | |
5,5 | 57,036 | 17,5 | |
6 | 62,147 | 16,1 | |
7 | 72,332 | 13,8 | |
8 | 82,468 | 12,1 | |
9 | 92,555 | 10,8 | |
10 | 102,592 | 9,7 | |
11 | 112,58 | 8,9 | |
12 | 122,518 | 8,2 | |
478 | 5 | 58,324 | 17,1 |
5,5 | 64,089 | 15,6 | |
6 | 69,841 | 14,3 | |
7 | 81,309 | 12,3 | |
8 | 92,727 | 10,8 | |
9 | 104,096 | 9,6 | |
10 | 115,416 | 8,7 | |
11 | 126,686 | 7,9 | |
12 | 137,907 | 7,3 | |
530 | 6 | 77,536 | 12,9 |
7 | 90,286 | 11,1 | |
8 | 102,986 | 9,7 | |
9 | 115,638 | 8,6 | |
10 | 128,24 | 7,8 | |
11 | 140,793 | 7,1 | |
12 | 153,296 | 6,5 | |
13 | 165,75 | 6 | |
14 | 178,155 | 5,6 | |
16 | 202,816 | 4,9 | |
17 | 215,073 | 4,6 | |
17,5 | 221,183 | 4,5 | |
18 | 227,28 | 4,4 | |
19 | 239,439 | 4,2 | |
20 | 251,547 | 4 | |
21 | 263,607 | 3,8 | |
22 | 275,617 | 3,6 | |
23 | 287,578 | 3,5 | |
24 | 299,489 | 3,3 | |
630 | 5 | 77,067 | 13 |
5,5 | 84,706 | 11,8 | |
7 | 107,549 | 9,3 | |
8 | 122,716 | 8,1 | |
9 | 137,833 | 7,3 | |
10 | 152,901 | 6,5 | |
11 | 167,92 | 6 | |
12 | 182,89 | 5,5 | |
13 | 197,81 | 5,1 | |
14 | 212,681 | 4,7 | |
16 | 242,275 | 4,1 | |
-17 | 271,252 | 3,7 | |
17,5 | 264,34 | 3,8 | |
18 | 271,671 | 3,7 | |
19 | 286,295 | 3,5 | |
20 | 300,87 | 3,3 | |
720 | 7 | 123,086 | 8,1 |
8 | 140,472 | 7,1 | |
9 | 157,809 | 6,3 | |
10 | 175,097 | 5,7 | |
11 | 192,335 | 5,2 | |
12 | 209,524 | 4,8 | |
14 | 243,754 | 4,1 | |
16 | 277,787 | 3,6 | |
17 | 294,73 | 3,4 | |
18 | 311,623 | 3,2 | |
19 | 328,467 | 3 | |
820 | 7 | 140,349 | 7,1 |
8 | 160,201 | 6,2 | |
9 | 180,004 | 5,6 | |
10 | 199,758 | 5 | |
11 | 219,463 | 4,6 | |
12 | 239,118 | 4,2 | |
14 | 278,28 | 3,6 | |
16 | 317,246 | 3,2 | |
17 | 336,654 | 3 | |
18 | 356,013 | 2,8 | |
19 | 375,323 | 2,7 | |
20 | 394,584 | 2,5 | |
920 | 7 | 157,612 | 6,3 |
8 | 179,93 | 5,6 | |
9 | 202,2 | 4,9 | |
10 | 224,42 | 4,5 | |
11 | 246,59 | 4,1 | |
12 | 268,712 | 3,7 | |
14 | 312,806 | 3,2 | |
16 | 356,704 | 2,8 | |
17 | 378,579 | 2,6 | |
17 | 378,579 | 2,6 | |
19 | 422,18 | 2,4 | |
20 | 443,907 | 2,3 | |
1120 | 8 | 219,389 | 4,6 |
9 | 246,59 | 4,1 | |
10 | 273,743 | 3,7 | |
11 | 300,846 | 3,3 | |
12 | 327,899 | 3 | |
14 | 381,859 | 2,6 | |
16 | 435,621 | 2,3 | |
17 | 462,428 | 2,2 | |
18 | 489,186 | 2 | |
19 | 515,894 | 1,9 | |
20 | 542,553 | 1,8 | |
1220 | 9 | 268,786 | 3,7 |
10 | 298,404 | 3,4 | |
11 | 327,973 | 3 | |
12 | 357,493 | 2,8 | |
14 | 416,385 | 2,4 | |
16 | 475,079 | 2,1 | |
17 | 504,352 | 2 | |
18 | 533,576 | 1,9 | |
19 | 562,751 | 1,8 | |
20 | 591,876 | 1,7 | |
1320 | 9 | 290,981 | 3,4 |
10 | 323,066 | 3,1 | |
11 | 355,101 | 2,8 | |
12 | 387,087 | 2,6 | |
14 | 450,911 | 2,2 | |
16 | 514,538 | 1,9 | |
17 | 546,277 | 1,8 |
Оптовая и розничная продажа стальных труб с доставкой по Беларуси
Со склада в Минске и под заказ с металлургических предприятий России, Украины и Беларуси